維修價目表
基礎檢查 / 保養
| 服務 | 價格 (HKD) |
|---|---|
| 單車檢查 | 100 |
全車大保養 / 大洗
| 服務 | 價格 (HKD) |
|---|---|
| 全車大洗 | 1000 |
| 傳動系統清潔 | 250 |
輪胎與輪組服務
| 服務 | 價格 (HKD) |
|---|---|
| 編織輪組 | 700 |
| 彈軨 | 150 |
| 更換開口胎 | 50 |
| 更換真空胎 | 150 |
| 管胎膠水/膠紙 安裝/清除 | 100/150 |
| 補胎液 清除及添加 | 80 |
| 輪組啤鈴更換 (不含啤鈴) | 100 |
*以上均為單隻輪子收費
變速系統
| 服務 | 價格 (HKD) |
|---|---|
| 變速調整 | 80 |
| 較正波腳勾 | 100 |
| 拆裝 鏈條/腳踏 | 50 |
| 拆裝 大盤/飛輪/齒片/BB | 80 |
| 安裝變速器/ 大導輪 | 80 |
煞車系統
| 服務 | 價格 (HKD) |
|---|---|
| 更換煞車油 | 150 |
| 更換煞車皮 | 70 |
| 更換煞車線/ 油喉 | 100 - 200 |
| 調整煞車片 | 50 |
| 安裝/更換 油壓煞車 | 150 - 200 |
組裝服務
| 服務 | 價格 (HKD) |
|---|---|
| 前叉裁切 | 100 |
| 組裝 | 500 - 1200 |
| 過件 | 1200 - 1600 |